|
DATE | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM |
| 13-08-2025 | 670 3 | 360 9 | 146 1 | 230 5 | 117 9 | 260 8 | 139 3 | 367 6 | 112 4 | 389 0 | 148 3 | 357 5 |
| 14-08-2025 | 160 7 | 149 4 | 260 8 | 489 1 | 177 5 | 233 8 | 670 3 | 117 9 | 129 2 | 290 1 | 459 8 | 113 5 |
| 15-08-2025 | 780 5 | 114 6 | 235 0 | ,13 - | 369 8 | 190 0 | 359 7 | 369 8 | 129 2 | 148 3 | 350 8 | 155 1 |
| 16-08-2025 | 144 9 | 146 1 | 346 3 | 799 5 | 149 4 | 140 5 | 490 3 | 245 1 | 380 1 | 150 6 | 890 7 | 157 3 |
| 17-08-2025 | 179 7 | 124 7 | 460 0 | 129 2 | 330 6 | 456 5 | 390 2 | 135 9 | 450 9 | 346 3 | 457 6 | 155 1 |
| 18-08-2025 | 499 2 | 140 5 | 290 1 | 789 4 | 123 6 | 346 3 | 145 0 | 290 1 | 389 0 | 245 1 | 250 7 | 124 7 |
| 19-08-2025 | 125 8 | 338 4 | 360 9 | 169 6 | 257 4 | 350 8 | 169 6 | 589 2 | 588 1 | 390 2 | 177 5 | 890 7 |
| 20-08-2025 | 158 4 | 159 5 | 300 3 | 330 6 | 110 2 | 990 8 | 159 5 | 177 5 | 126 9 | 570 2 | 678 1 | 470 1 |
| 21-08-2025 | 355 3 | 459 8 | 460 0 | 110 2 | 249 5 | 120 3 | 346 3 | 260 8 | 550 0 | 466 6 | 560 1 | 440 8 |
| 22-08-2025 | 357 5 | 166 3 | 190 0 | 169 6 | 780 5 | 489 1 | 357 5 | 589 2 | 460 0 | 670 3 | 389 0 | 467 7 |
| 23-08-2025 | 137 1 | 250 7 | 578 0 | 177 5 | 237 2 | 130 4 | 240 6 | 460 0 | 125 8 | 248 4 | 179 7 | 280 0 |
| 24-08-2025 | 599 3 | 128 1 | 466 6 | 130 4 | 660 2 | 189 8 | 478 9 | 248 4 | 246 2 | 890 7 | 789 4 | 899 6 |
| 25-08-2025 | 800 8 | 149 4 | 336 2 | 137 1 | 660 2 | 169 6 | 126 9 | 568 9 | 139 3 | 240 6 | 468 8 | 130 4 |
| 26-08-2025 | 660 2 | 360 9 | 466 6 | 129 2 | 145 0 | 250 7 | 258 5 | 290 1 | 789 4 | 280 0 | 240 6 | 689 3 |
| 27-08-2025 | 290 1 | 468 8 | 690 5 | 440 8 | 190 0 | 124 7 | 690 5 | 355 3 | 234 9 | 890 7 | 129 2 | 390 2 |
| 28-08-2025 | 489 1 | 330 6 | 117 9 | 137 1 | 489 1 | 599 3 | 780 5 | 560 1 | 140 5 | 126 9 | 299 0 | 350 8 |
| 29-08-2025 | 400 4 | 599 3 | 660 2 | 179 7 | 389 0 | 350 8 | 390 2 | 178 6 | 570 2 | 149 4 | 250 7 | 249 5 |
| 30-08-2025 | 480 2 | 167 4 | 460 0 | 177 5 | 445 3 | 380 1 | 150 6 | 240 6 | 126 9 | 233 8 | 340 7 | 146 1 |
| 31-08-2025 | 670 3 | 166 3 | 200 2 | 230 5 | 379 9 | 160 7 | 346 3 | 149 4 | 350 8 | 237 2 | 177 5 | 789 4 |
| 01-09-2025 | 458 7 | 346 3 | 280 0 | 700 7 | 169 6 | 389 0 | 129 2 | 390 2 | 466 6 | 125 8 | 670 3 | 357 5 |
| 02-09-2025 | 200 2 | 130 4 | 235 0 | 166 3 | 360 9 | 133 7 | 258 5 | 450 9 | 237 2 | 137 1 | 129 2 | 220 4 |
| 03-09-2025 | 567 8 | 480 2 | 123 6 | 690 5 | 188 7 | 300 3 | 466 6 | 360 9 | 160 7 | 158 4 | 389 0 | 556 6 |
| 04-09-2025 | 689 3 | 140 5 | 125 8 | 669 1 | 149 4 | 345 2 | 129 2 | 290 1 | 790 6 | 158 4 | 500 5 | 134 8 |
| 05-09-2025 | 133 7 | 130 4 | 170 8 | 144 9 | 567 8 | 668 0 | 678 1 | 780 5 | 149 4 | 124 7 | 125 8 | 126 9 |
| 06-09-2025 | 169 6 | 239 4 | 600 6 | 670 3 | 189 8 | 360 9 | 147 2 | 780 5 | 599 3 | 240 6 | 146 1 | 177 5 |
| 07-09-2025 | 166 3 | 466 6 | 126 9 | 578 0 | 159 5 | 190 0 | 580 3 | 150 6 | 125 8 | 190 0 | 460 0 | 179 7 |
| 08-09-2025 | 200 2 | 258 5 | 570 2 | 300 3 | 144 9 | 290 1 | 169 6 | 189 8 | 139 3 | 137 1 | 345 2 | 460 0 |
| 09-09-2025 | 220 4 | 668 0 | 369 8 | 890 7 | 160 7 | 280 0 | 123 6 | 299 0 | 159 5 | 346 3 | 146 1 | 257 4 |
| 10-09-2025 | 220 4 | 225 9 | 238 3 | 129 2 | 460 0 | 125 8 | 126 9 | 770 4 | 257 4 | 129 2 | 350 8 | 340 7 |
| 11-09-2025 | 300 3 | 338 4 | 136 0 | 166 3 | 458 7 | 690 5 | 350 8 | 126 9 | 560 1 | 558 8 | 466 6 | 122 5 |
| 12-09-2025 | 460 0 | 128 1 | 136 0 | 124 7 | 559 9 | 129 2 | 268 6 | 399 1 | 689 3 | 130 4 | 456 5 | 120 3 |
| 13-09-2025 | 569 0 | 378 8 | 578 0 | 240 6 | 360 9 | 569 0 | 240 6 | 338 4 | 179 7 | 346 3 | 389 0 | 149 4 |
| 14-09-2025 | 244 0 | 134 8 | 237 2 | 168 5 | 179 7 | 166 3 | 160 7 | 599 3 | 180 9 | 578 0 | 360 9 | 780 5 |
| 15-09-2025 | 440 8 | 238 3 | 239 4 | 230 5 | 689 3 | 179 7 | 467 7 | 589 2 | 355 3 | 466 6 | 570 2 | 450 9 |
| 16-09-2025 | 159 5 | 223 7 | 147 - | 680 4 | 290 1 | 240 6 | 779 3 | 350 8 | 122 5 | 560 1 | 169 6 | 460 0 |
| 17-09-2025 | 258 5 | 237 2 | 128 1 | 440 8 | 139 3 | 360 9 | 370 0 | 220 4 | 990 8 | 669 1 | 369 8 | 258 5 |
| 18-09-2025 | 250 7 | 155 1 | 290 1 | 120 3 | 568 9 | 689 3 | 238 3 | 330 6 | 589 2 | 230 5 | 900 9 | 168 5 |
| 19-09-2025 | 577 9 | 199 9 | 110 2 | 800 8 | 350 8 | 446 4 | 779 3 | 479 0 | 112 4 | 889 5 | 290 1 | 470 1 |
| 20-09-2025 | 129 2 | 660 2 | 360 9 | 880 6 | 129 2 | 277 6 | 190 0 | 357 5 | 350 8 | 468 8 | 669 1 | 448 6 |
| 21-09-2025 | 166 3 | 124 7 | 460 0 | 136 0 | 578 0 | 347 4 | 660 2 | 369 8 | 390 2 | 890 7 | 670 3 | 155 1 |
| 22-09-2025 | 166 3 | 360 9 | 345 2 | 169 6 | 360 9 | 470 1 | 257 4 | 119 9 | 145 0 | 125 8 | 440 8 | 890 7 |
| 23-09-2025 | 490 3 | 560 1 | 330 6 | 170 8 | 288 8 | 490 3 | 240 6 | 335 1 | 369 8 | 120 3 | 600 6 | 280 0 |
| 24-09-2025 | 890 7 | 356 4 | 124 7 | 256 3 | 800 8 | 230 5 | 360 9 | 199 9 | 455 4 | 128 1 | 330 6 | 156 2 |
| 25-09-2025 | 460 0 | 160 7 | 566 7 | 200 2 | 259 6 | 355 3 | 380 1 | 260 8 | 660 2 | 388 9 | 223 7 | 169 6 |
| 26-09-2025 | 256 3 | 300 3 | 120 3 | 359 7 | 250 7 | 550 0 | 389 0 | 230 5 | 129 2 | 360 9 | 800 8 | 235 0 |
| 27-09-2025 | 338 4 | 380 1 | 250 7 | 360 9 | 347 4 | 679 2 | 122 5 | 234 9 | 470 1 | 569 0 | 159 5 | 700 7 |
| 28-09-2025 | 280 0 | 459 8 | 145 0 | 570 2 | 335 1 | 369 8 | 235 0 | 457 6 | 800 8 | 360 9 | 270 9 | 257 4 |
| 29-09-2025 | 259 6 | 137 1 | 678 1 | 180 9 | 556 6 | 126 9 | 268 6 | 338 4 | 369 8 | 560 1 | 166 3 | 357 5 |
| 30-09-2025 | 336 2 | 159 5 | 200 2 | 335 1 | 779 3 | 360 9 | 330 6 | 134 8 | 500 5 | 999 7 | 220 4 | 567 8 |
| 01-10-2025 | 350 8 | 789 4 | 336 2 | 123 6 | 122 5 | 133 7 | 167 4 | 357 5 | 244 0 | 139 3 | 300 3 | 559 9 |
| 02-10-2025 | 880 6 | 136 0 | 260 8 | 558 8 | 370 0 | 335 1 | 222 6 | 567 8 | 360 9 | 837 5 | 220 4 | 359 7 |
| 03-10-2025 | 390 2 | 790 6 | 370 0 | 445 3 | 450 9 | 456 5 | 257 4 | 134 8 | 179 7 | 890 7 | 129 2 | 389 0 |
| 04-10-2025 | 800 8 | 357 5 | 690 5 | 220 4 | 123 6 | 560 1 | 600 6 | 338 4 | 277 6 | 560 1 | 368 7 | 224 8 |
| 05-10-2025 | 580 3 | 460 0 | 500 5 | 357 5 | 116 8 | 225 9 | 369 8 | 137 1 | 340 7 | 356 4 | 338 8 | 800 8 |
| 06-10-2025 | 258 5 | 460 0 | 599 3 | 357 5 | 469 9 | 890 7 | 180 9 | 134 8 | 369 8 | 450 9 | 346 3 | 680 4 |
| 07-10-2025 | 134 8 | 123 6 | 450 9 | 236 1 | 123 6 | 389 0 | 250 7 | 350 8 | 125 8 | 445 3 | 140 5 | 500 5 |
| 08-10-2025 | 118 0 | 490 3 | 690 5 | 119 1 | 220 4 | 359 7 | 900 9 | 599 3 | 460 0 | 260 8 | 345 2 | 390 2 |
| 09-10-2025 | 339 5 | 990 8 | 155 1 | 600 6 | 137 1 | 400 4 | 258 5 | 890 7 | 490 3 | 116 8 | 456 5 | 200 2 |
| 10-10-2025 | 780 5 | 359 7 | 250 7 | 360 9 | 880 6 | 560 1 | 480 2 | 345 2 | 388 9 | 690 5 | 700 7 | 699 4 |
| 11-10-2025 | 660 2 | 144 9 | 500 5 | 370 0 | 690 5 | 225 9 | 299 0 | 330 6 | 567 8 | 560 1 | 300 3 | 599 3 |
| 12-10-2025 | 350 8 | 690 5 | 257 4 | 589 2 | 156 2 | 500 5 | 256 3 | 177 5 | 889 5 | 468 8 | 257 4 | 360 9 |
| 13-10-2025 | 499 2 | 390 2 | 480 2 | 370 0 | 340 7 | 290 1 | 137 1 | 599 3 | 179 7 | 450 9 | 900 9 | 110 2 |
| 14-10-2025 | 599 3 | 235 0 | 224 8 | 678 1 | 669 1 | 340 7 | 670 3 | 134 8 | 467 7 | 137 1 | 128 1 | 890 7 |
| 15-10-2025 | 169 6 | 239 4 | 570 2 | 280 0 | 134 8 | 120 3 | 370 0 | 770 4 | 345 2 | 249 5 | 360 9 | 145 0 |
| 16-10-2025 | 189 8 | 180 9 | 150 6 | 250 7 | 480 2 | 880 6 | 668 0 | 489 1 | 223 7 | 120 3 | 360 9 | 130 4 |
| 17-10-2025 | 378 8 | 160 7 | 110 2 | 230 5 | 590 4 | 247 3 | 123 6 | 110 2 | 380 1 | 890 7 | 280 0 | 468 8 |
| 18-10-2025 | 337 3 | 600 6 | 550 0 | 179 7 | 140 5 | 128 1 | 170 8 | 355 3 | 238 3 | 190 0 | 180 9 | 570 2 |
| 19-10-2025 | 240 6 | 569 0 | 250 7 | 123 6 | 790 6 | 200 2 | 567 8 | 336 2 | 160 7 | 123 6 | 380 1 | 357 5 |
| 20-10-2025 | 578 0 | 345 2 | 590 4 | 180 9 | 124 7 | 790 6 | 460 0 | 258 5 | 189 8 | 350 8 | 550 0 | 700 7 |
| 21-10-2025 | 290 1 | 557 7 | 457 6 | 469 9 | 789 4 | 589 2 | 466 6 | 567 8 | 670 3 | 460 0 | 990 8 | 489 1 |
| 22-10-2025 | 440 8 | 445 3 | 225 9 | 129 2 | 166 3 | 149 4 | 128 1 | 456 5 | 556 6 | 149 4 | 470 1 | 380 1 |
| 23-10-2025 | 356 4 | 160 7 | 360 9 | 690 5 | 122 5 | 660 2 | 360 9 | 258 5 | 469 9 | 368 7 | 250 7 | 340 7 |
| 24-10-2025 | 233 8 | 677 0 | 578 0 | 128 1 | 256 3 | 467 7 | 390 2 | 148 3 | 556 6 | 366 5 | 112 4 | 290 1 |
| 25-10-2025 | 126 9 | 158 4 | 400 4 | 790 6 | 450 9 | 120 3 | 446 4 | 267 5 | 559 9 | 146 1 | 178 6 | 147 2 |
| 26-10-2025 | 236 1 | 113 5 | 234 9 | 670 3 | 100 1 | 250 7 | 278 7 | 178 6 | 270 9 | 469 9 | 259 6 | 578 0 |
| 27-10-2025 | 140 5 | 179 7 | 145 0 | 560 1 | 240 6 | 125 8 | 700 7 | 559 9 | 489 1 | 490 3 | 557 7 | 130 4 |
| 28-10-2025 | 155 1 | 380 1 | 578 0 | 336 2 | 340 7 | 350 8 | 120 3 | 345 2 | 789 4 | 115 7 | 257 4 | 146 1 |
| 29-10-2025 | 490 3 | 169 6 | 490 3 | 400 4 | 256 3 | 566 7 | 138 2 | 178 6 | 235 0 | 145 0 | 159 5 | 123 6 |
| 30-10-2025 | 116 8 | 370 0 | 460 0 | 188 7 | 117 9 | 369 8 | 123 6 | 668 0 | 128 1 | 338 4 | 124 7 | 268 6 |
| 31-10-2025 | 159 5 | 117 9 | 289 9 | 279 8 | 455 4 | 123 6 | 470 1 | 679 2 | 490 3 | 440 8 | 677 0 | 256 3 |
| 01-11-2025 | 278 7 | 127 0 | 129 2 | 346 3 | 569 0 | 167 4 | 360 9 | 670 3 | 490 3 | 189 8 | 136 9 | 269 7 |
| 02-11-2025 | 468 8 | 135 9 | 225 9 | 158 4 | 367 6 | 229 3 | 267 5 | 446 4 | 150 6 | 234 9 | 688 2 | 780 5 |
| 03-11-2025 | 340 - | 189 8 | 457 6 | 558 8 | 160 7 | 245 1 | 357 5 | 126 9 | 459 8 | 367 6 | 147 2 | 233 8 |
| 04-11-2025 | 460 0 | 679 2 | 445 3 | 128 1 | 167 4 | 456 5 | 277 6 | 290 1 | 499 2 | 289 9 | 567 8 | 167 4 |
| 05-11-2025 | 369 8 | 240 6 | 120 3 | 147 2 | 149 4 | 157 3 | 267 5 | 467 7 | 248 4 | 156 2 | 257 4 | 899 6 |
| 06-11-2025 |