Dpboss MORNING KALYAN panel chart, MORNING KALYAN panel chart, old MORNING KALYAN panel chart, MORNING KALYAN pana patti chart, dpboss MORNING KALYAN , MORNING KALYAN panel record, MORNING KALYAN panel record, MORNING KALYAN panel chart 2015, MORNING KALYAN panel chart 2012, MORNING KALYAN panel chart 2012 to 2023, MORNING KALYAN final ank, MORNING KALYAN panel chart.co, MORNING KALYAN panel chart matka, MORNING KALYAN panel chart book, MORNING KALYAN matka chart, matka panel chart MORNING KALYAN , matka MORNING KALYAN chart, satta MORNING KALYAN chart panel, MORNING KALYAN state chart, MORNING KALYAN chart result, डीपी बॉस, सट्टा चार्ट, सट्टा मटका पैनल चार्ट, सट्टा मटका पैनल चार्ट, MORNING KALYAN मटका पैनल चार्ट, सट्टा मटका MORNING KALYAN चार्ट पैनल, MORNING KALYAN सट्टा चार्ट, MORNING KALYAN पैनल चार्ट
|
DATE | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||
| 14-10-2024 to 20-10-2024 | 1 8 0 | 98 | 4 4 0 | 3 9 9 | 17 | 3 4 0 | 2 2 0 | 44 | 7 7 0 | 1 3 9 | 38 | 1 3 4 | 2 9 9 | 06 | 8 9 9 | 1 8 0 | 93 | 2 5 6 | 1 3 7 | 15 | 2 3 0 |
| 21-10-2024 to 27-10-2024 | 3 0 0 | 34 | 1 4 9 | 1 4 8 | 33 | 6 7 0 | 9 9 9 | 71 | 1 0 0 | 1 2 3 | 60 | 2 8 0 | 2 3 0 | 57 | 1 7 9 | 3 3 0 | 60 | 5 5 0 | * * * | ** | * * * |
| 28-10-2024 to 03-11-2024 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 04-11-2024 to 10-11-2024 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | 1 3 9 | 39 | 1 9 9 | 1 4 9 | 48 | 3 7 8 | 1 1 9 | 12 | 4 9 9 |
| 11-11-2024 to 17-11-2024 | 1 2 5 | 86 | 1 5 0 | 2 2 4 | 85 | 1 4 0 | 6 7 9 | 26 | 4 5 7 | 8 0 0 | 87 | 1 3 3 | 2 8 0 | 00 | 1 9 0 | 2 2 8 | 25 | 5 0 0 | 5 8 0 | 39 | 4 5 0 |
| 18-11-2024 to 24-11-2024 | 1 1 8 | 06 | 1 1 4 | 2 5 7 | 46 | 3 3 0 | 5 5 7 | 73 | 1 4 8 | 1 1 9 | 11 | 4 7 0 | 1 4 6 | 14 | 4 4 6 | 1 3 0 | 47 | 2 5 0 | 6 7 0 | 32 | 3 9 0 |
| 25-11-2024 to 01-12-2024 | 6 6 7 | 93 | 5 8 0 | 3 4 5 | 27 | 1 7 9 | 2 5 9 | 60 | 1 3 6 | 6 8 0 | 43 | 5 9 9 | 1 3 7 | 13 | 3 3 7 | 1 2 0 | 32 | 1 2 9 | 1 7 0 | 82 | 6 7 9 |
| 02-12-2024 to 08-12-2024 | 6 9 9 | 44 | 2 6 6 | 1 6 9 | 69 | 2 7 0 | 1 2 5 | 80 | 2 3 5 | 2 2 7 | 15 | 7 8 0 | 2 6 0 | 88 | 4 7 7 | 4 7 0 | 17 | 1 7 9 | 4 5 7 | 60 | 3 7 0 |
| 09-12-2024 to 15-12-2024 | 3 3 9 | 53 | 4 9 0 | 4 8 9 | 18 | 4 6 8 | 2 2 6 | 00 | 6 6 8 | 3 7 9 | 93 | 5 8 0 | 3 4 7 | 46 | 7 9 0 | 1 3 6 | 09 | 4 5 0 | 1 3 7 | 15 | 6 9 0 |
| 16-12-2024 to 22-12-2024 | 2 6 9 | 71 | 4 7 0 | 2 3 0 | 55 | 1 5 9 | 4 9 0 | 36 | 7 9 0 | 7 9 0 | 68 | 1 8 9 | 5 8 0 | 30 | 6 6 8 | 9 9 0 | 87 | 2 6 9 | 6 9 0 | 59 | 4 6 9 |
| 23-12-2024 to 29-12-2024 | 4 8 9 | 16 | 1 7 8 | 1 3 9 | 36 | 1 6 9 | 2 5 6 | 37 | 1 6 0 | 5 0 0 | 50 | 1 9 0 | 3 7 0 | 06 | 3 3 0 | 3 4 9 | 60 | 2 8 0 | 1 4 7 | 20 | 1 3 6 |
| 30-12-2024 to 05-01-2025 | 9 0 0 | 96 | 1 5 0 | 3 8 9 | 02 | 3 9 0 | 1 7 9 | 77 | 4 4 9 | 5 9 0 | 41 | 2 9 0 | 3 5 0 | 87 | 2 6 9 | 6 7 7 | 00 | 4 7 9 | 5 8 0 | 33 | 1 4 8 |
| 06-01-2025 to 12-01-2025 | 2 5 7 | 45 | 2 3 0 | 1 0 0 | 19 | 4 5 0 | 7 8 0 | 53 | 5 8 0 | 1 6 9 | 62 | 3 4 5 | 3 4 7 | 49 | 4 6 9 | 3 5 0 | 82 | 3 9 0 | 1 2 7 | 09 | 4 6 9 |
| 13-01-2025 to 19-01-2025 | 1 2 7 | 09 | 4 6 9 | 3 4 5 | 26 | 4 5 7 | 1 3 0 | 40 | 1 4 5 | 1 4 9 | 48 | 4 5 9 | 1 2 4 | 77 | 3 4 0 | 1 3 9 | 37 | 8 9 0 | 1 3 7 | 11 | 2 2 7 |
| 20-01-2025 to 26-01-2025 | 8 9 9 | 65 | 5 0 0 | 4 7 9 | 00 | 2 8 0 | 1 2 8 | 15 | 8 8 9 | 2 3 8 | 31 | 5 5 8 | 1 1 5 | 75 | 1 6 8 | 2 8 9 | 99 | 5 5 9 | * * * | ** | * * * |
| 27-01-2025 to 02-02-2025 | 5 9 0 | 49 | 4 5 0 | 7 8 8 | 31 | 3 8 0 | 1 7 0 | 83 | 6 8 9 | 1 4 0 | 52 | 5 8 9 | 5 8 0 | 32 | 6 6 0 | 5 7 0 | 29 | 1 4 4 | 1 7 0 | 86 | 3 3 0 |
| 03-02-2025 to 09-02-2025 | 5 9 0 | 41 | 1 2 8 | 2 8 0 | 08 | 3 5 0 | 3 8 8 | 99 | 1 9 9 | 5 6 7 | 89 | 2 2 5 | 5 5 0 | 02 | 1 3 8 | 4 7 0 | 14 | 4 0 0 | 3 4 5 | 26 | 1 2 3 |
| 10-02-2025 to 16-02-2025 | 3 4 0 | 78 | 1 3 4 | 6 8 9 | 37 | 8 9 0 | 7 9 0 | 63 | 5 8 0 | 6 9 9 | 48 | 4 5 9 | 1 9 0 | 00 | 5 6 9 | 4 4 6 | 42 | 1 4 7 | 1 7 8 | 60 | 1 3 6 |
| 17-02-2025 to 23-02-2025 | 7 9 0 | 66 | 1 2 3 | 5 5 7 | 74 | 2 4 8 | 1 4 0 | 53 | 4 9 0 | 2 7 0 | 96 | 1 5 0 | 3 5 8 | 66 | 3 4 9 | 5 8 0 | 30 | 5 6 9 | 2 5 5 | 27 | 1 6 0 |
| 24-02-2025 to 02-03-2025 | 3 5 0 | 84 | 4 0 0 | 4 9 0 | 36 | 7 9 0 | 1 4 0 | 54 | 1 4 9 | 4 7 0 | 13 | 1 4 8 | 3 5 9 | 75 | 5 0 0 | 7 8 0 | 52 | 4 9 9 | 2 3 7 | 28 | 1 8 9 |
| 03-03-2025 to 09-03-2025 | 1 2 4 | 75 | 7 9 9 | 3 3 0 | 66 | 5 5 6 | 2 3 6 | 19 | 1 8 0 | 4 5 0 | 90 | 3 7 0 | 3 4 9 | 67 | 2 7 8 | 8 0 0 | 82 | 3 9 0 | 4 5 6 | 53 | 4 9 0 |
| 10-03-2025 to 16-03-2025 | 1 7 8 | 62 | 6 7 9 | 2 9 9 | 00 | 1 4 5 | 2 6 9 | 74 | 6 9 9 | 1 3 0 | 40 | 6 6 8 | * * * | ** | * * * | 2 0 0 | 24 | 6 9 9 | 5 5 6 | 69 | 1 4 4 |
| 17-03-2025 to 23-03-2025 | 5 7 9 | 16 | 3 4 9 | 1 3 0 | 47 | 8 9 0 | 2 9 9 | 00 | 1 1 8 | 1 3 7 | 16 | 8 9 9 | 3 4 7 | 48 | 8 0 0 | 1 4 8 | 34 | 2 2 0 | 3 3 7 | 35 | 4 5 6 |
| 24-03-2025 to 30-03-2025 | 6 7 9 | 20 | 4 6 0 | 1 2 3 | 68 | 1 7 0 | 8 0 0 | 80 | 4 7 9 | 6 7 0 | 38 | 3 5 0 | 4 7 8 | 92 | 5 8 9 | 5 8 0 | 33 | 4 9 0 | 4 5 7 | 60 | 6 7 7 |
| 31-03-2025 to 06-04-2025 | 3 4 9 | 67 | 4 6 7 | 7 9 9 | 55 | 1 5 9 | 2 4 6 | 25 | 1 5 9 | 2 7 8 | 73 | 1 3 9 | 1 2 3 | 68 | 4 6 8 | 3 4 7 | 49 | 3 6 0 | 1 8 9 | 83 | 2 2 9 |
| 07-04-2025 to 13-04-2025 | 4 5 0 | 90 | 5 7 8 | 3 6 7 | 60 | 6 7 7 | 3 4 5 | 22 | 2 0 0 | 3 7 8 | 89 | 3 7 9 | 2 2 0 | 47 | 3 5 9 | 4 6 9 | 97 | 2 5 0 | 1 3 8 | 21 | 4 7 0 |
| 14-04-2025 to 20-04-2025 | 2 3 4 | 90 | 2 8 0 | 1 2 8 | 14 | 6 8 0 | 1 4 6 | 15 | 2 3 0 | 6 7 0 | 39 | 4 6 9 | 2 8 8 | 81 | 5 6 0 | 5 0 0 | 52 | 4 9 9 | 1 6 9 | 62 | 6 8 8 |
| 21-04-2025 to 27-04-2025 | 3 7 9 | 92 | 6 7 9 | 5 7 9 | 17 | 7 0 0 | 8 9 9 | 61 | 5 8 8 | 2 6 6 | 47 | 4 5 8 | 2 3 9 | 41 | 1 3 7 | 6 7 7 | 0 | 7 8 0 | 59 | 1 9 9 | |
| 28-04-2025 to 04-05-2025 | 3 4 6 | 30 | 5 7 8 | 1 2 5 | 83 | 5 8 0 | 6 9 0 | 50 | 2 4 4 | 2 3 9 | 44 | 1 3 0 | 5 5 8 | 88 | 1 7 0 | 7 8 8 | 38 | 9 9 0 | 4 0 0 | 46 | 3 5 8 |
| 05-05-2025 to 11-05-2025 | 2 4 7 | 37 | 3 4 0 | 3 9 0 | 25 | 7 9 9 | 6 7 0 | 31 | 3 8 0 | 5 5 9 | 92 | 3 4 5 | 1 3 7 | 14 | 2 5 7 | 5 7 9 | 15 | 7 8 0 | 6 7 9 | 28 | 4 6 8 |
| 12-05-2025 to 18-05-2025 | 4 8 9 | 10 | 2 8 0 | 2 2 0 | 43 | 5 8 0 | 1 7 0 | 83 | 2 3 8 | 4 5 9 | 83 | 6 8 9 | 4 7 8 | 98 | 9 9 0 | 4 4 8 | 69 | 4 5 0 | 1 4 0 | 52 | 5 7 0 |
| 19-05-2025 to 25-05-2025 | 1 4 5 | 08 | 3 5 0 | 1 2 3 | 62 | 3 9 0 | 1 4 8 | 33 | 6 7 0 | 1 4 8 | 39 | 1 3 5 | 9 9 0 | 82 | 3 4 5 | 1 1 9 | 16 | 5 5 6 | 5 9 0 | 41 | 6 7 8 |
| 26-05-2025 to 01-06-2025 | 4 5 8 | 73 | 5 8 0 | 5 6 0 | 11 | 3 8 0 | 3 8 9 | 02 | 1 4 7 | 1 7 0 | 83 | 5 9 9 | 2 7 0 | 91 | 1 2 8 | 5 0 0 | 54 | 4 5 5 | 1 2 8 | 17 | 8 9 0 |
| 02-06-2025 to 08-06-2025 | 4 5 0 | 95 | 2 5 8 | 4 6 8 | 86 | 1 5 0 | 3 4 5 | 24 | 1 3 0 | 7 8 0 | 54 | 5 9 0 | 4 6 7 | 74 | 1 4 9 | 5 6 0 | 14 | 6 9 9 | 8 8 9 | 55 | 3 4 8 |
| 09-06-2025 to 15-06-2025 | 5 7 0 | 24 | 1 4 9 | 3 5 0 | 82 | 3 9 0 | 5 0 0 | 59 | 1 9 9 | 1 7 9 | 79 | 5 5 9 | 4 8 0 | 23 | 2 3 8 | 4 8 8 | 04 | 6 9 9 | 1 3 7 | 16 | 4 5 7 |
| 16-06-2025 to 22-06-2025 | 6 8 0 | 43 | 5 9 9 | 3 4 5 | 22 | 5 7 0 | 4 7 0 | 15 | 7 8 0 | 5 6 7 | 85 | 6 9 0 | 7 8 8 | 38 | 8 0 0 | 9 0 0 | 92 | 6 6 0 | 1 3 7 | 17 | 8 9 0 |
| 23-06-2025 to 29-06-2025 | 4 0 0 | 45 | 3 6 6 | 6 7 8 | 10 | 6 7 7 | 2 8 8 | 86 | 4 5 7 | 2 3 8 | 36 | 8 9 9 | 2 5 9 | 61 | 4 7 0 | 2 7 8 | 72 | 3 4 5 | 4 9 9 | 25 | 1 7 7 |
| 30-06-2025 to 06-07-2025 | 5 8 0 | 35 | 1 5 9 | 9 0 0 | 95 | 7 9 9 | 1 4 7 | 23 | 4 9 0 | 1 6 9 | 68 | 3 7 8 | 5 6 0 | 13 | 1 3 9 | 3 5 0 | 85 | 6 9 0 | 8 8 0 | 62 | 4 9 9 |
| 07-07-2025 to 13-07-2025 | 1 8 9 | 84 | 1 3 0 | 2 2 0 | 41 | 5 8 8 | 7 8 9 | 48 | 3 5 0 | 1 3 9 | 36 | 1 5 0 | 1 8 0 | 99 | 3 6 0 | 5 7 0 | 23 | 6 8 9 | 1 9 9 | 95 | 7 9 9 |
| 14-07-2025 to 20-07-2025 | 3 6 7 | 69 | 2 7 0 | 4 9 0 | 32 | 5 7 0 | 2 7 8 | 73 | 5 8 0 | 4 8 9 | 19 | 2 8 9 | 4 4 9 | 76 | 1 2 3 | 4 6 8 | 86 | 7 9 0 | 5 5 6 | 63 | 7 7 9 |
| 21-07-2025 to 27-07-2025 | 1 2 0 | 30 | 4 6 0 | 2 3 0 | 59 | 2 8 9 | 6 8 9 | 34 | 7 7 0 | 1 7 7 | 51 | 1 1 9 | 5 7 9 | 12 | 3 9 0 | 2 6 6 | 48 | 1 7 0 | 5 6 6 | 71 | 1 0 0 |
| 28-07-2025 to 03-08-2025 | 2 6 7 | 56 | 7 9 0 | 3 6 0 | 93 | 4 9 0 | 2 2 0 | 44 | 6 9 9 | 1 3 8 | 22 | 6 8 8 | 9 9 0 | 81 | 5 6 0 | 6 8 9 | 37 | 1 3 3 | 4 6 6 | 68 | 4 7 7 |
| 04-08-2025 to 10-08-2025 | 1 8 9 | 83 | 6 7 0 | 1 4 6 | 13 | 5 9 9 | 1 4 9 | 49 | 3 6 0 | 5 7 0 | 26 | 8 9 9 | 1 3 6 | 04 | 6 8 0 | 1 8 9 | 82 | 4 8 0 | 7 7 8 | 21 | 3 4 4 |
| 11-08-2025 to 17-08-2025 | 1 7 8 | 69 | 4 6 9 | 1 8 0 | 93 | 1 4 8 | 1 8 9 | 80 | 1 9 0 | 5 9 0 | 46 | 7 9 0 | * * * | ** | * * * | 1 2 3 | 63 | 7 8 8 | 3 4 6 | 36 | 8 9 9 |
| 18-08-2025 to 24-08-2025 | 1 5 9 | 59 | 4 5 0 | 3 4 9 | 69 | 4 7 8 | 1 8 9 | 81 | 1 4 6 | 3 9 0 | 22 | 3 9 0 | 4 6 9 | 91 | 1 0 0 | 5 7 9 | 12 | 5 7 0 | 6 0 0 | 63 | 3 5 5 |
| 25-08-2025 to 31-08-2025 | 4 5 0 | 94 | 6 8 0 | 6 7 9 | 29 | 2 7 0 | 5 6 7 | 86 | 7 9 0 | 4 9 0 | 33 | 1 2 0 | 5 7 0 | 25 | 1 2 2 | 1 7 9 | 74 | 4 0 0 | 1 3 3 | 73 | 4 9 0 |
| 01-09-2025 to 07-09-2025 | 5 7 0 | 28 | 2 7 9 | 5 6 7 | 89 | 3 6 0 | 5 9 0 | 41 | 5 7 9 | 4 5 8 | 76 | 3 3 0 | 4 7 8 | 96 | 2 4 0 | 2 5 0 | 70 | 2 4 4 | 5 6 0 | 18 | 1 7 0 |
| 08-09-2025 to 14-09-2025 | 6 7 0 | 33 | 7 8 8 | 5 6 7 | 80 | 5 5 0 | 2 4 0 | 67 | 2 5 0 | 6 7 0 | 35 | 1 4 0 | 7 8 0 | 56 | 1 2 3 | 6 9 9 | 47 | 1 3 3 | 6 7 8 | 14 | 7 7 0 |
| 15-09-2025 to 21-09-2025 | 2 7 8 | 78 | 8 0 0 | 6 7 9 | 20 | 3 7 0 | 3 5 0 | 81 | 2 9 0 | 1 3 9 | 36 | 8 8 0 | 6 8 9 | 37 | 7 0 0 | 4 5 5 | 43 | 3 5 5 | 1 9 9 | 99 | 1 8 0 |
| 22-09-2025 to 28-09-2025 | 1 4 9 | 45 | 6 9 0 | 6 7 0 | 39 | 9 0 0 | 1 1 9 | 18 | 5 6 7 | 4 8 8 | 09 | 1 9 9 | 4 5 7 | 65 | 1 4 0 | 5 8 8 | 12 | 2 0 0 | 2 5 0 | 72 | 1 1 0 |
| 29-09-2025 to 05-10-2025 | 4 4 8 | 62 | 3 9 0 | 5 7 8 | 05 | 1 5 9 | 5 6 9 | 06 | 4 5 7 | 5 6 0 | 12 | 4 8 0 | 1 6 0 | 73 | 4 9 0 | 6 6 8 | 06 | 5 5 6 | 4 5 0 | 93 | 3 4 6 |
| 06-10-2025 to 12-10-2025 | 4 5 0 | 93 | 3 4 6 | 5 6 6 | 74 | 4 0 0 | 4 8 0 | 26 | 8 8 0 | 1 3 0 | 48 | 4 5 9 | 1 8 9 | 87 | 8 9 0 | 2 6 8 | 69 | 9 0 0 | 6 8 0 | 41 | 1 0 0 |
| 13-10-2025 to 19-10-2025 | 6 7 0 | 34 | 6 8 0 | 4 7 0 | 17 | 3 4 0 | 7 9 0 | 66 | 2 4 0 | 2 3 9 | 44 | 1 6 7 | 1 3 9 | 39 | 1 8 0 | 5 7 0 | 21 | 1 1 9 | 6 7 8 | 16 | 7 9 0 |
| 20-10-2025 to 26-10-2025 | 4 5 8 | 75 | 2 5 8 | 5 7 0 | 26 | 7 9 0 | 5 7 8 | 09 | 4 6 9 | 1 4 8 | 33 | 6 7 0 | 1 7 9 | 79 | 1 8 0 | 4 8 0 | 29 | 2 7 0 | 9 9 0 | 82 | 6 8 8 |
| 27-10-2025 to 02-11-2025 | 5 9 0 | 45 | 1 5 9 | 1 9 9 | 91 | 3 9 9 | 1 2 4 | 78 | 1 8 9 | 1 5 0 | 67 | 4 5 8 | 4 5 0 | 93 | 3 4 6 | 3 7 9 | 91 | 1 2 8 | 4 5 0 | 96 | 3 3 0 |
| 03-11-2025 to 09-11-2025 | 1 5 8 | 47 | 3 6 8 | 3 7 8 | 81 | 5 6 0 | 8 9 0 | 73 | 1 3 9 | 1 2 4 | 73 | 1 4 8 | 1 4 9 | 48 | 2 6 0 | 5 5 0 | 05 | 8 8 9 | 5 6 0 | 13 | 3 3 7 |
| 10-11-2025 to 16-11-2025 | 1 3 7 | 18 | 1 7 0 | 3 6 8 | 76 | 1 5 0 | 1 4 9 | 40 | 1 9 0 | 4 5 7 | 68 | 1 7 0 | 4 8 0 | 20 | 5 7 8 | 8 0 0 | 89 | 4 5 0 | 1 7 8 | 69 | 1 3 5 |
| 17-11-2025 to 23-11-2025 | 2 4 0 | 60 | 3 7 0 | 2 4 5 | 19 | 6 6 7 | 4 6 0 | 01 | 1 5 5 | 4 6 7 | 77 | 2 5 0 | 1 5 5 | 15 | 2 3 0 | 4 9 0 | 30 | 4 8 8 | 1 5 6 | 28 | 5 6 7 |
| 24-11-2025 to 30-11-2025 | 4 8 8 | 06 | 1 5 0 | 3 6 8 | 73 | 6 8 9 | 2 6 8 | 63 | 5 9 9 | 1 7 0 | 87 | 1 8 8 | 1 2 7 | 09 | 9 0 0 | 3 4 0 | 75 | 1 2 2 | 1 1 9 | 13 | 6 7 0 |
| 01-12-2025 to 07-12-2025 | 1 2 0 | 31 | 1 2 8 | 5 5 9 | 91 | 1 2 8 | 3 4 0 | 77 | 1 1 5 | 1 3 8 | 26 | 1 1 4 | 9 9 0 | 84 | 2 5 7 | 4 7 8 | 95 | 4 5 6 | 1 2 3 | 69 | 1 2 6 |
| 08-12-2025 to 14-12-2025 | 6 8 0 | 43 | 6 7 0 | 2 5 8 | 57 | 2 2 3 | 6 9 0 | 58 | 2 6 0 | 1 1 8 | 09 | 1 2 6 | 2 2 4 | 85 | 1 5 9 | 1 6 7 | 47 | 3 6 8 | 1 1 6 | 88 | 1 2 5 |
| 15-12-2025 to 21-12-2025 | 1 2 8 | 12 | 1 2 9 | 1 2 0 | 39 | 1 2 6 | 5 9 9 | 30 | 1 1 8 | 3 8 0 | 12 | 2 2 8 | 1 2 3 | 64 | 1 4 9 | 3 4 0 | 72 | 2 0 0 | 2 4 0 | 69 | 1 1 7 |
| 22-12-2025 to 28-12-2025 |
|||||||||||||||||||||